| Бакаев Юрий Витальевич | 1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бакаева Елена Павловна | 1102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изотов Денис Васильевич Самойленко Оксана Владимировна |
1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артюхов Александр Сергеевич | 1122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабинет социально - психологической помощи | 1131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евдокимов Сергей Михайлович | 1228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федорова Марина Александровна | 1009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шевелева Ирина Сергеевна | 1109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чередов Иван Анатольевич | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чернявская Ольга Владимировна | 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соковиков Всеволод Вячеславович Антонова Евгения Сергеевна |
1125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Екимов Алексей Евгеньевич Колосов Виталий Сергеевич |
1222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Писаников Александр Анатольевич | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шпук Елена Готфридовна Жукова Елена Анатольевна |
1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рачникова Людмила Петровна | 1103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запорожец Анастасия Алексеевна Устинченко Татьяна Федоровна Андреева Виктория Васильевна Хомутова Альмира Рустамовна |
1104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пригода Вероника Ивановна Соболева Татьяна Игоревна |
1105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соцкая Татьяна Александровна Бутусова Людмила Анатольевна Бородулина Юлия Евгеньевна |
1224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измайлова Роза Камильевна Коновалова Людмила Павловна Моисеенко Ксения Владимировна Кондратенко Елена Владимировна |
1225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зятькова Елена Петровна | 1229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана Касса | 1114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана КПП | 1115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аквариум | 11131226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операторская документаторы | 1116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диспетчерская колбаса | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Печатный центр | 1126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воробьева Валентина Леонидовна | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диспетчерская кондитерка | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Елисеева Анна Ивановна | 1106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коняева Елена Николаевна | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Никитина Юлия Геннадьевна | 1107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сапелкин Станислав Юрьевич | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приемка товара Колбаса | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Романюк Алексей Юрьевич | 1123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синькевич Игорь Ростиславович | 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бушманов Вадим Викторович | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад заморозка | 1226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диких Евгений Александрович | 1119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белоносова Мадина Руслановна Величева Арина Владимировна |
1121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макаров Николай Николаевич Костюк Зинаида Николаевна |
1124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Понамарев Сергей Алексеевич | 1018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воробьева Татьяна Владимировна Козина Елена Константиновна Юмаева Инна Викторовна Моисеенко Ксения Евгеньевна |
1118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Киселева Ольга Сергеевна | 1021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пышнов Илья Александрович | 1218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сова Юлия Сергеевна | 1128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Абзамилова Анастасия Александровна | 1129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Живец Ксения Александровна | 1227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондитерский отдел резерв | 1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сивцов Игорь Витальевич | 1231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шелуха Людмила Александровна | 1233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад кондитерский: Зотин Александр Борисович | 1223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кораблева Виктория Викторовна Мельник Татьяна Евгеньевна |
1132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нейфельд Олеся Николаевна | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-я восточная 3 городские телефоны: 615-375; 433-602; 44-67-44 | 3 Разъезд: 8-923-679-60-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||